1.机械密封和釜体之间的(梯形)软密封,使物料可在真空下操作;
2.桶体可电、蒸气、水及油循环加热。独特温度探测装置,确保物料温度误差小于±1℃, 带夹套,可实现加热冷却;
3.桶体内壁为大型立车精加工,再经大型抛光机自动抛光,确保搅拌桨叶上的活动刮刀在旋转时,把桶体内壁上的物料完全挂掉;
4.桶内的搅拌桨、分散轴以及其他转轴的运转均采用变频调速;
5.搅拌桨叶形式可根据物料特性不同进行选择,可选配锚式、蝶式、框式,螺旋式,牛角式等;
1.机械密封和釜体之间的(梯形)软密封,使物料可在真空下操作;
2.桶体可电、蒸气、水及油循环加热。独特温度探测装置,确保物料温度误差小于±1℃, 带夹套,可实现加热冷却;
3.桶体内壁为大型立车精加工,再经大型抛光机自动抛光,确保搅拌桨叶上的活动刮刀在旋转时,把桶体内壁上的物料完全挂掉;
4.桶内的搅拌桨、分散轴以及其他转轴的运转均采用变频调速;
5.搅拌桨叶形式可根据物料特性不同进行选择,可选配锚式、蝶式、框式,螺旋式,牛角式等;
偏心双轴真空分散搅拌机采用两台电机分别提供动力,高速分散轴传动采用皮带或同步带进行传动,动力损失小,并配有高端变频器进行调速,分散盘在高速轴的带动下,做高速运转并进行强力的剪切功能;
低速轴采用链轮链条传动,传动比高,并配有固定速减速机,可传递大扭矩,带动搅拌轴沿轴线方向做圆周运动,带动物料整体沿轴线做旋转运动,搅拌桨叶可配有刮壁装置,实现在桶体内壁无死角的贴壁运动;设备传动机构和搅拌系统由一套液压柱塞系统进行整体升降操作;
型号 | BMSJ-D100 | BMSJ-D150 | BMSJ-D200 | BMSJ-D250 | BMSJ-D300 | BMSJ-D500 | BMSJ-D650 | BMSJ-D800 | BMSJ-D1000 | BMSJ-D1300 | BMSJ-D1500 | BMSJ-D2000 |
设计容积(L) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 |
有效容积(L) | 50 | 100 | 150 | 200 | 240 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 |
搅拌功率(KW) | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
搅拌转速(RPM) | 0-85 | 0-85 | 0-85 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-51 | 0-51 | 0-51 | 0-41 | 0-41 | 0-41 |
分散功率(KW) | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
分散转速(RPM) | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 |
乳化功率(KW) | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
乳化转速(RPM) | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-960 | 0-960 | 0-960 |
搅拌功率(KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
搅拌转速(RPM) | 0-300 | 0-300 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-150 |
液压功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
升降方式 | 液压升降 | |||||||||||
升降时间(S) | 10-20S可调 | |||||||||||
升降行程(mm) | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 |
真空功率(KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
真空度(MPA) | ≤-0.098 | |||||||||||
加热方式 | 内置电加热棒或外置水浴(油浴)系统 | |||||||||||
冷却方式 | 自然冷却或外置循环水系统 | |||||||||||
测温方式 | 物料直接接触测温或夹层测温 | |||||||||||
温度误差(℃) | ±1℃ | |||||||||||
控制方式 | 按钮式或PLC控制 | |||||||||||
工作电源 | 380V-480V/50-60HZ/3p | |||||||||||
设备材质 | 与物料接触部分为SUS304或SUS316L卫生级 |
应用领域:锂电池浆料、密封胶、硅胶、胶黏剂、油墨、食品、医药,化妆品,新能源材料 等行业
适用物料:固-液、液-液相的分散、混合,粘度小于200万CPS,固含量小于80%的各种流体混合;